Радиус/колеса | |
---|---|
Легковой | |
Замена шины-комплекс | 2000 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 2100 |
Снятие/установка одного колеса | |
Технологическая мойка за 1 колесо | |
Демонтаж 1-го колеса | 120 |
Монтаж 1-го колеса | 120 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 140 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 240 |
Установка жгута | |
Установка грибка мал. | |
Установка грибка ср. | |
Установка грибка больш. | |
Установка заплатки | |
Установка кордовой заплатки маленькой | |
Установка кордовой более 110 мм | |
Вентиль хромированый | |
Установка вентиля |
Шиномонтаж
2/5 - (1 голос)

Шиномонтаж на улице Лобачевского, Очаково-Матвеевское
Приглашаем вас провести сезонный шиномонтаж в Техцентре «Картехник»
Ожидание автомобиля вы проведете в чистой и теплой клиентской комнате с цифровым ТВ, кофейным аппаратом и бесплатным WI-FI.
Цены на услуги шиномонтажа
Радиус/колеса | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковой | Легковой | Легковой | Джип | Легковой | Джип | Легковой | Джип | Легковой | Джип | Легковой | Джип | |
Замена шины-комплекс | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | 2700 | 2600 | 2900 | 3000 | 3800 | 3400 | 3900 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 2500 | 2900 | 2800 | 3100 | 3200 | 3900 | 3500 | 4500 |
Снятие/установка одного колеса | ||||||||||||
Технологическая мойка за 1 колесо | ||||||||||||
Демонтаж 1-го колеса | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 240 | 260 |
Монтаж 1-го колеса | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 240 | 260 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 120 | 140 | 160 | 200 | 270 | 300 | 310 | 330 | 350 | 400 | 390 | 450 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 220 | 240 | 260 | 300 | 400 | 430 | 440 | 460 | 500 | 550 | 540 | 600 |
Установка жгута | ||||||||||||
Установка грибка мал. | ||||||||||||
Установка грибка ср. | ||||||||||||
Установка грибка больш. | ||||||||||||
Установка заплатки | ||||||||||||
Установка кордовой заплатки маленькой | ||||||||||||
Установка кордовой более 110 мм | ||||||||||||
Вентиль хромированый | ||||||||||||
Установка вентиля |
Цены на услуги шиномонтажа
Радиус/колеса | |
---|---|
Легковой | |
Замена шины-комплекс | 1800 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 1900 |
Снятие/установка одного колеса | |
Технологическая мойка за 1 колесо | |
Демонтаж 1-го колеса | 100 |
Монтаж 1-го колеса | 100 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 120 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 220 |
Установка жгута | |
Установка грибка мал. | |
Установка грибка ср. | |
Установка грибка больш. | |
Установка заплатки | |
Установка кордовой заплатки маленькой | |
Установка кордовой более 110 мм | |
Вентиль хромированый | |
Установка вентиля |
Радиус/колеса | ||
---|---|---|
Легковой | Джип | |
Замена шины-комплекс | 2200 | 2500 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 2300 | 2700 |
Снятие/установка одного колеса | ||
Технологическая мойка за 1 колесо | ||
Демонтаж 1-го колеса | 140 | 150 |
Монтаж 1-го колеса | 140 | 150 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 160 | 200 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 260 | 300 |
Установка жгута | ||
Установка грибка мал. | ||
Установка грибка ср. | ||
Установка грибка больш. | ||
Установка заплатки | ||
Установка кордовой заплатки маленькой | ||
Установка кордовой более 110 мм | ||
Вентиль хромированый | ||
Установка вентиля |
Радиус/колеса | ||
---|---|---|
Легковой | Джип | |
Замена шины-комплекс | 2400 | 2700 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 2500 | 2900 |
Снятие/установка одного колеса | ||
Технологическая мойка за 1 колесо | ||
Демонтаж 1-го колеса | 160 | 180 |
Монтаж 1-го колеса | 160 | 180 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 270 | 300 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 400 | 430 |
Установка жгута | ||
Установка грибка мал. | ||
Установка грибка ср. | ||
Установка грибка больш. | ||
Установка заплатки | ||
Установка кордовой заплатки маленькой | ||
Установка кордовой более 110 мм | ||
Вентиль хромированый | ||
Установка вентиля |
Радиус/колеса | ||
---|---|---|
Легковой | Джип | |
Замена шины-комплекс | 2600 | 2900 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 2800 | 3100 |
Снятие/установка одного колеса | ||
Технологическая мойка за 1 колесо | ||
Демонтаж 1-го колеса | 200 | 220 |
Монтаж 1-го колеса | 200 | 220 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 310 | 330 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 440 | 460 |
Установка жгута | ||
Установка грибка мал. | ||
Установка грибка ср. | ||
Установка грибка больш. | ||
Установка заплатки | ||
Установка кордовой заплатки маленькой | ||
Установка кордовой более 110 мм | ||
Вентиль хромированый | ||
Установка вентиля |
Радиус/колеса | ||
---|---|---|
Легковой | Джип | |
Замена шины-комплекс | 3000 | 3800 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 3200 | 3900 |
Снятие/установка одного колеса | ||
Технологическая мойка за 1 колесо | ||
Демонтаж 1-го колеса | 220 | 250 |
Монтаж 1-го колеса | 220 | 250 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 350 | 400 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 500 | 550 |
Установка жгута | ||
Установка грибка мал. | ||
Установка грибка ср. | ||
Установка грибка больш. | ||
Установка заплатки | ||
Установка кордовой заплатки маленькой | ||
Установка кордовой более 110 мм | ||
Вентиль хромированый | ||
Установка вентиля |
Радиус/колеса | ||
---|---|---|
Легковой | Джип | |
Замена шины-комплекс | 3400 | 3900 |
Замена шины-комплекс низкий профиль | 3500 | 4500 |
Снятие/установка одного колеса | ||
Технологическая мойка за 1 колесо | ||
Демонтаж 1-го колеса | 240 | 260 |
Монтаж 1-го колеса | 240 | 260 |
Балансировка 1-го колеса (грузы бесплатно) | 390 | 450 |
Балансировка со снятием и мойкой за 1 колесо | 540 | 600 |
Установка жгута | ||
Установка грибка мал. | ||
Установка грибка ср. | ||
Установка грибка больш. | ||
Установка заплатки | ||
Установка кордовой заплатки маленькой | ||
Установка кордовой более 110 мм | ||
Вентиль хромированый | ||
Установка вентиля |