Ремонт автомобилей Мазда — весь спектр услуг
4.2/5 - (9 голосов)
- Компьютерная диагностика МАЗДА
- Диагностика тормозной системы мазда
- Диагностика перед покупкой МАЗДА
- Комплексная диагностика МАЗДА
Powered by Zoon
Цены на ремонт Mazda
Мазда 3 | Мазда 6 | CX5, CX7, CX9 | |
---|---|---|---|
Диагностика ходовой части | бесплатно* | ||
Компьютерная диагностика двигателя | 900 | 900 | 900 |
Замена масла в двигателе | 750 | 750 | 750 |
Замена фильтра салона | 1200 | 300 | 300 |
Замена свечей зажигания | 750 | 750 | от 750 |
Замена масла АКПП+фильтр (частичная) | 1900 | 1900 | 1900 |
Замена масла АКПП+фильтр (полная) | 2250 | 2250 | 2250 |
Замена передних колодок | 750 | 750 | 750 |
Замена задних колодок | 750 | 750 | 750 |
Замена колодок задних барабанных | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена передних тормозных дисков | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена задних тормозных дисков | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена шаровой опоры | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена рулевого наконечника | 600 | 600 | 750 |
Замена переднего подшипника ступицы | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена задней ступицы | 2100 | 2100 | 2500 |
Замена навесного ремня и роликов | 2400 | 2400 | 2400 |
Замена опоры ДВС | 1900 | 1900 | от 1900 |
Замена сцепления | 5900 | 5900 | от 7000 |
Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 |
Замена жидкости ГУР | 750 | 750 | 750 |
Замена тормозной жидкости | 900 | 900 | 900 |
Замена радиатора охлаждения | 2400 | 2400 | от 3000 |
Капитальный ремонт двигателя | 24000 | 24000 | 30000 |
Сход-развал (две оси) | 2100 | 2100 | 2500 |
* Производится бесплатно при условии проведения последующего ремонта в Техцентре.
[ARForms id=109]